Được cập nhật hằng ngày sau 15h | Update lúc 15h 17/01/2022
Chọn ngày muốn tra cứu:
| STT | Mã CP | Ngày mua | Giá mua | Ngày bán | Giá bán | Lời/ Lỗ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDG | 24/11/2021 | 68.8 | 15/12/2021 | 73.2 | 7.56 | |
| VOC | 19/11/2021 | 37.7 | 07/12/2021 | 36.4 | -3.45 | |
| BCC | 30/11/2021 | 27.8 | 06/12/2021 | 25 | -10.07 | |
| CKG | 11/11/2021 | 28.5 | 06/12/2021 | 37.9 | 32.98 | |
| DCM | 30/11/2021 | 38 | 06/12/2021 | 35.2 | -7.37 | |
| DRI | 30/11/2021 | 17.5 | 06/12/2021 | 16 | -8.57 | |
| HBC | 25/11/2021 | 25.6 | 06/12/2021 | 23.1 | -9.77 | |
| HPX | 19/11/2021 | 37 | 06/12/2021 | 34.35 | -7.16 | |
| ITC | 30/11/2021 | 24.15 | 06/12/2021 | 21.7 | -10.14 | |
| KSB | 29/11/2021 | 41.5 | 06/12/2021 | 36.1 | -13.01 | |
| MSH | 12/11/2021 | 89.49 | 06/12/2021 | 89.58 | 0.11 | |
| NTP | 24/11/2021 | 64 | 06/12/2021 | 60.5 | -5.47 | |
| TAR | 01/12/2021 | 39.9 | 06/12/2021 | 34.5 | -13.53 | |
| TDM | 02/12/2021 | 38.55 | 06/12/2021 | 36 | -6.61 | |
| TNH | 11/11/2021 | 50.9 | 06/12/2021 | 63 | 23.77 | |
| TMS | 25/11/2021 | 89.9 | 06/12/2021 | 83 | -7.68 | |
| TV2 | 30/11/2021 | 65.7 | 06/12/2021 | 62 | -5.63 | |
| VGS | 15/11/2021 | 45.6 | 06/12/2021 | 43.7 | -4.17 | |
| VGT | 01/12/2021 | 26.9 | 06/12/2021 | 24.5 | -8.92 | |
| VPI | 30/11/2021 | 53.5 | 06/12/2021 | 52 | -2.8 | |
| BID | 18/11/2021 | 44.5 | 03/12/2021 | 42 | -5.62 | |
| BWE | 17/11/2021 | 45.8 | 03/12/2021 | 45.5 | -0.66 | |
| CTG | 19/11/2021 | 32.02 | 03/12/2021 | 32.21 | 0.61 | |
| DPM | 01/12/2021 | 52.2 | 03/12/2021 | 47.8 | -8.43 | |
| FPT | 25/11/2021 | 100 | 03/12/2021 | 95.5 | -4.5 | |
| HCM | 25/11/2021 | 47.16 | 03/12/2021 | 44 | -6.71 | |
| HHS | 30/11/2021 | 12.25 | 03/12/2021 | 11.15 | -8.98 | |
| OCB | 24/11/2021 | 29.95 | 03/12/2021 | 27.5 | -8.18 | |
| TNT | 09/11/2021 | 12.1 | 03/12/2021 | 18.6 | 53.72 | |
| VCI | 24/11/2021 | 77.4 | 03/12/2021 | 73.3 | -5.3 | |
| VHM | 25/11/2021 | 83.9 | 03/12/2021 | 80.2 | -4.41 | |
| HDA | 26/11/2021 | 27.9 | 02/12/2021 | 26.8 | -3.94 | |
| NVL | 24/11/2021 | 106.4 | 14/12/2021 | 113.1 | 6.3 | |
| ACC | 18/11/2021 | 24.5 | 13/12/2021 | 25.85 | 5.51 | |
| PAS | 09/11/2021 | 23.1 | 13/12/2021 | 24.2 | 4.76 | |
| VIC | 26/11/2021 | 98.5 | 13/12/2021 | 103.2 | 4.77 | |
| DGW | 15/11/2021 | 119.5 | 01/12/2021 | 130 | 8.79 | |
| DHC | 25/11/2021 | 94.5 | 01/12/2021 | 93 | -1.59 | |
| L14 | 29/11/2021 | 295 | 01/12/2021 | 268 | -9.15 | |
| MBB | 22/11/2021 | 29.2 | 01/12/2021 | 29.5 | 01.03 | |
| MSN | 23/11/2021 | 156.25 | 01/12/2021 | 149.66 | -4.22 |

